| description | features | technical data | riveting capacity | accesories | packing | info. |
The Bralo RR-10 is an oleopneumatic tool that fastens BSR, BSV speed rivets. It is a lightweight, ergonomic tool, with an efficient setting system, designed to meet the needs of the most demanding of applications. It is ideally used in assembly lines and capable of setting all types of speed rivets from 3.2 to 4.8 mm.




| RR - 10 | ||
| Gun weight | 2.800 gr | |
| Length | 320 mm | |
| Width | 115 mm | |
| Working pressure | 5.5-6.5 bar | |
| Piston stroke | 21 mm | |
| Traction strength with 5.5 Bar. in N | 20.580 N | |
| Air consumption L/cycle | 0,8 l/remache | |
| Ø Hose inner | 6 mm | |
| Approximate cycle time. | 1 s | |
| Noise level | Less than 70db | |
| Vibration | Less than 2,7 m/s2 | |

| RIVET Ø MM | |||
| MODEL | MATERIAL | RR - 10 | |
|
3.2 - 4.0 - 4.8 |
Aluminium |
![]() |
|
| Steel |
![]() |
||
| St.Steel |
![]() |
||
| Brass |
![]() |
||
Note: The riveting tool is presented for a specific rivet diameter.
Please order the machine with the diameter of the rivet to be used.

|
![]() |
| NOSE PIECES FOR RR-10 RIVETING TOOL | |||||
| d1 Ø m/m | B m/m | D m/m | E m/m | Tipo y Forma | Código artículo |
| 3.2 | 11.50 | 30.30 | 5.50 | Standar plana | 05BSR010110 |
| 11.50 | 30.30 | 8.50 | Standar cóncava | 05BSR010111 | |
| 4.0 | 12.50 | 30.30 | 7.00 | Standar plana | 05BSR010112 |
| 12.50 | 30.30 | 10.50 | Standar cóncava | 05BSR010113 | |
| 4.8 | 14.50 | 30.30 | 10.00 | Standar plana | 05BSR010114 |
| 14.50 | 30.30 | 12.50 | Standar cóncava | 05BSR010115 | |
| 3.2 | 9.60 | 59.50 | 5.50 | Larga plana | 05BSR010120 |
| 9.60 | 59.50 | 8.50 | Larga cóncava | 05BSR010121 | |
| 4.0 | 12.50 | 59.50 | 7.00 | Larga plana | 05BSR010122 |
| 12.50 | 59.50 | 10.50 | Larga cóncava | 05BSR010123 | |
| 4.8 | 14.50 | 60.50 | 10.00 | Larga plana | 05BSR010124 |
| 14.50 | 60.50 | 12.50 | Larga cóncava | 05BSR010125 | |
| 3.2 | 9.60 | 59.50 | 5.50 | Curvada plana | 05BSR010130 |
| 9.60 | 59.50 | 8.50 | Curvada cóncava | 05BSR010131 | |
| 4.0 | 12.50 | 59.50 | 7.00 | Curvada plana | 05BSR010132 |
| 12.50 | 59.50 | 10.50 | Curvada cóncava | 05BSR010133 | |
| 4.8 | 14.50 | 60.50 | 10.00 | Curvada plana | 05BSR010134 |
| 14.50 | 60.50 | 12.50 | Curvada cóncava | 05BSR010135 | |
|
![]() |
| VASTAGOS PARA REMACHADORAS RR-10 | ||||||
| d1 Ø m/m | m/m | Descripción | ColorK m/m | T Ø m/m | K m/m | Código atículo |
| 3.2 | 3.25 | Standar | Verde | 2.34 | 3.31 | 05BSR010100 |
| 3.40 | SM1 | Amariilo | 2.46 | 3.31 | 05BSR010101 | |
| 3.50 | SM2 | Azul | 2.59 | 3.31 | 05BSR010102 | |
| 4.0 | 4.00 | Standar | Verde | 2.79 | 3.71 | 05BSR010103 |
| 4.10 | SM1 | Amariilo | 2.92 | 3.71 | 05BSR010104 | |
| 4.25 | SM2 | Azul | 3.05 | 3.71 | 05BSR010105 | |
| 4.8 | 4.85 | Standar | Verde | 3.58 | 4.31 | 05BSR010106 |
| 5.00 | SM1 | Amariilo | 3.71 | 4.31 | 05BSR010107 | |
| 5.10 | SM2 | Azul | 3.84 | 4.31 | 05BSR010108 | |
| 3.2 | 3.25 | Standar | Verde | 2.34 | 3.05 | 05BSR010100 |
| 3.40 | SM1 | Amariilo | 2.46 | 3.20 | 05BSR010101 | |
| 3.50 | SM2 | Azul | 2.59 | 3.38 | 05BSR010102 | |
| 4.0 | 4.00 | Standar | Verde | 2.79 | 3.45 | 05BSR010103 |
| 4.10 | SM1 | Amariilo | 2.92 | 3.61 | 05BSR010104 | |
| 4.25 | SM2 | Azul | 3.05 | 3.78 | 05BSR010105 | |
| 4.8 | 4.85 | Standar | Verde | 3.58 | 3.99 | 05BSR010106 |
| 5.00 | SM1 | Amariilo | 3.71 | 4.17 | 05BSR010107 | |
| 5.10 | SM2 | Azul | 3.84 | 4.32 | 05BSR010108 | |

